康明斯柴油發(fā)電機(jī)組選用東風(fēng)/重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),可靠性較高,易于維修保養(yǎng),持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長,具有超長的工作時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。作為中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。康明斯公司全球服務(wù)網(wǎng),為客戶提供可以信賴的服務(wù)保障。
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)公司是當(dāng)今世界設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的最大企業(yè)??得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最大的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨(dú)資制造企業(yè),其中東風(fēng)康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī),重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn)。
B、C、L系列東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
·采用東風(fēng)康明斯B、C、L系列發(fā)動(dòng)機(jī),直列4缸、6缸機(jī)型。排量為3.9L、5.9L、8.3L、8.9L等,功率覆蓋范圍為24KW-220KW,技術(shù)先進(jìn),性能可靠。
M、N、K系列重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
·重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī),有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機(jī)型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術(shù)先進(jìn),性能可靠,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長,可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,且保養(yǎng)和維護(hù)方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動(dòng)力發(fā)電、船用、軌道車和石油機(jī)械。
康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
(2)都采用ω燃燒室。
(3)凸輪從動(dòng)件都是滾輪式。
(4)燃油及機(jī)油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內(nèi)。
(5)濕式汽缸套,汽缸套經(jīng)磷化處理。
(6)曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應(yīng)淬火。
(7)所有活塞第一道環(huán)槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環(huán)槽壽命。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
15KW | 15 | 17.75 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
20KW | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
24KW | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 30 | 50 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
65KW | 65 | 81.25 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
90KW | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
160KW | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
180KW | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 250 | 6LTAA8.3-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 275 | MTA11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 280 | 350 | MTA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
310KW | 310 | 387.5 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×1250×1760 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
360KW | 360 | 450 | NTA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤204 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 520 | 650 | QSKTAA19-G3N | 6 | 159/159 | 19 | ≤203.8 | 4350×1630×2450 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
560KW | 560 | 700 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
570KW | 570 | 712.5 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
640KW | 640 | 800 | KT38-GA | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
660KW | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
700KW | 710 | 887.5 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4500×1900×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 880 | 1100 | KTA38-G4 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
900KW | 960 | 1200 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1000KW | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1100KW | 1100 | 1375 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1100KW | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5000×2000×2450 | 9800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1300KW | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1300KW | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224