機組型號 | 發(fā)動機品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | MTA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 康明斯系列 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 沃爾沃系列 | 280 | 350 | TD941GE | 6 | 120/138 | 9.36 | 202 | 2950×1120×1595 | 2700 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 無錫動力系列 | 280 | 310 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 道依茨系列 | 280 | 310 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224