美國(guó)卡特彼勒公司成立于1925年,至今有近百年的歷史??ㄌ乇死帐鞘澜缟献畲蟮墓こ虣C(jī)械和發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,生產(chǎn)6.8KW-2200KW成套機(jī)組。卡特彼勒公司連續(xù)多年被財(cái)富雜志評(píng)為“最受贊賞公司”,連續(xù)多年以來(lái)位列全球財(cái)富500強(qiáng)榜單。卡特彼勒于1931年制造了第一臺(tái)柴油發(fā)動(dòng)機(jī),1937年制造了第一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組,是世界上歷史最悠久的電機(jī)組制造商,也是世界上第一家全部采用自己品牌發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及控制系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組制造商??ㄌ乇死摘?dú)家供應(yīng)全套發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及控制系統(tǒng),保證產(chǎn)品測(cè)試和品質(zhì)控制的一貫性。
選擇卡特彼勒的原因:
1、可承受更惡劣的工作環(huán)境(潮濕、鹽霧、沙塵等);
2、卡特彼勒智能控制面板工作環(huán)境溫度為:-40℃到70℃;
3、夠更精準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)控制和監(jiān)測(cè)保護(hù);
4、可編程的備用輸入輸出;
5、多語(yǔ)言可選擇(含中文);
6、遠(yuǎn)程啟動(dòng)和停機(jī)控制;
卡特彼勒在使用中表現(xiàn)最突出的是它的耐用性,所有零件堅(jiān)固耐用,對(duì)油品要求不嚴(yán)格,發(fā)動(dòng)機(jī)功率十足,可以輕松承受大負(fù)荷的沖擊,卡特彼勒柴油發(fā)電機(jī)組從7KW-2000KW,都能提供始終如一的耐久性,可靠性,即使在一些世界上最艱苦的工況下日復(fù)一日地工作也能表現(xiàn)如一,特別適合在惡劣環(huán)境下連續(xù)發(fā)電。
卡特彼勒在世界各國(guó)都建立了本地的售后服務(wù)體系,這些服務(wù)中心由卡特彼勒公司嚴(yán)格管理,原廠的零配件,原廠統(tǒng)一的服務(wù)技術(shù),可以保證每臺(tái)機(jī)器都得到本地的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。其整套機(jī)組提供一年(常用)貨1000工作小時(shí)(備用,每年500小時(shí),共兩年)質(zhì)保。同時(shí)可根據(jù)客戶(hù)需要延長(zhǎng)質(zhì)保期。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢(xún) | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
2000KW | 2000 | 2200 | 3516CHD | 16 | 170×190 | 78.08 | 210 | 7542×2569×3096 | 21500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1820KW | 1820 | 2000 | 3516BHD | 16 | 170×215 | 78 | 210 | 6359×2286×2342 | 17332 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1600KW | 1600 | 1800 | 3516B | 16 | 170×190 | 69 | 210 | 6009×2286×2342 | 16960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1460KW | 1460 | 1600 | 3516 | 16 | 170×190 | 69 | 210 | 5909×2286×2342 | 15375 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1360KW | 1360 | 1500 | 3512BHD | 12 | 170×215 | 58.6 | 210 | 5462×2091×2367 | 14678 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1280KW | 1280 | 1400 | 3512BHD | 12 | 170×215 | 58.6 | 210 | 5362×2091×2367 | 14520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 1200 | 1300 | 3512B | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5347×1975×2342 | 14025 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1088KW | 1088 | 1200 | 3512B | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5241×1975×2342 | 13204 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1020KW | 1020 | 1120 | 3512 | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5237×1975×2367 | 12419 | 詳細(xì)參數(shù) | |
920KW | 920 | 1000 | 3512 | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5173×1975×2367 | 12280 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 880 | 1000 | C32 | 12 | 145×162 | 32.1 | 252.3 | 4334×2010×2174 | 7597 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 800 | 880 | C32 | 12 | 145×162 | 32.1 | 206.7 | 4562×1854×2241 | 7395 | 詳細(xì)參數(shù) | |
648KW | 648 | 720 | 3412C | 12 | 137.2×152.4 | 27.02 | 171.7 | 4485*1742*1987 | 5727 | 詳細(xì)參數(shù) | |
580KW | 580 | 640 | 3412C | 12 | 137.2×152.4 | 27.02 | 153.7 | 4485*1798*1987 | 5693 | 詳細(xì)參數(shù) | |
508KW | 508 | 560 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4372 | 詳細(xì)參數(shù) | |
480KW | 480 | 528 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4322 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 440 | 484 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4217 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 400 | 440 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3858 | 詳細(xì)參數(shù) | |
364KW | 364 | 400 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3734 | 詳細(xì)參數(shù) | |
320KW | 320 | 360 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3273 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 280 | 320 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3241 | 詳細(xì)參數(shù) | |
256KW | 256 | 280 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 240 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細(xì)參數(shù) | |
240KW | 240 | 264 | 1606A-E93TAG5 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2755 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 240 | 1606A-E93TAG4 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2483 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2122 | 詳細(xì)參數(shù) | |
184KW | 184 | 200 | 1306C-E87TAG4 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2072 | 詳細(xì)參數(shù) | |
160KW | 160 | 174.4 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 45.4 | 2500×1320×1626 | 2112 | 詳細(xì)參數(shù) | |
144KW | 144 | 160 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 210 | 2500×1320×1626 | 2072 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 120 | 132 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1528 | 1927 | 詳細(xì)參數(shù) | |
108KW | 108 | 120 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1531 | 1822 | 詳細(xì)參數(shù) | |
80KW | 80 | 88 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 2089×1120×1375 | 1358 | 詳細(xì)參數(shù) | |
64KW | 64 | 70.4 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 1925×1120×1361 | 1256 | 詳細(xì)參數(shù) | |
48KW | 48 | 52 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1072 | 詳細(xì)參數(shù) | |
40KW | 40 | 44 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1061 | 詳細(xì)參數(shù) | |
36KW | 36 | 40 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1056 | 詳細(xì)參數(shù) | |
24KW | 24 | 26.4 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1540×970×1361 | 976 | 詳細(xì)參數(shù) | |
16KW | 16 | 17.6 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 510 | 詳細(xì)參數(shù) | |
13.2KW | 13.2 | 14.4 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 497 | 詳細(xì)參數(shù) | |
10KW | 10 | 10.8 | C1.5 | L3 | 84×90 | 1.5 | 210 | 1400×620×1054 | 430 | 詳細(xì)參數(shù) | |
6.8KW | 6.8 | 7.6 | C1.1 | L3 | 77×81 | 1.1 | 210 | 1400×620×996 | 354 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢(xún)熱線13876789224