機組型號 | 發(fā)動機品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
120KW | 康明斯系列 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 上柴系列 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2100*933*1185 | 1080 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 玉柴系列 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 濰柴系列 | 120 | 150 | HFR6105IZLD | 6 | 105/135 | 7.01 | 238 | 2320×930×1730 | 1700 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 通柴系列 | 120 | 150 | 6135ZD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2200 | 詳細參數(shù) | |
120KW | 道依茨系列 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224