機組型號 | 發(fā)動機品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
1200KW | 康明斯系列 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5600×2000×2450 | 10700 | 詳細參數(shù) | |
1200KW | 帕金斯系列 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG1A | 12 | 160/190 | 45.842 | 253 | 5295×2040×2306 | 10135 | 詳細參數(shù) | |
1200KW | 帕金斯系列 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 257 | 5295×2040×2307 | 10435 | 詳細參數(shù) | |
1200KW | 濟柴系列 | 1200 | 1500 | B12V190ZL | 12 | 190/215 | 73.15 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224