無錫動力工程股份有限公司是研制、生產(chǎn)內(nèi)燃機及零部件的大型骨干企業(yè),是江蘇省高新技術企業(yè),省CAD工程示范企業(yè),榮獲2002-2003工業(yè)百強百佳企業(yè)及無錫市優(yōu)秀企業(yè)金獎:2005年榮獲中國柴油機十大影響力品牌等稱號。公司于1995年在行業(yè)內(nèi)首批通過ISO9001:1994質(zhì)量認證,2002年9月通過ISO9001:2000版換版認證,2003年10月通過ISOTS16949質(zhì)量認證。
無錫動力引進奧地利AVL公司的燃燒技術,增強了油機的冷起動性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更強。同時V型大功率電調(diào)機型裝有智能化液晶顯示屏,能實現(xiàn)多項保護功能,理想的高配置標準,廣泛用與石油、礦山、企事業(yè)單位,性價比高,口碑好。
直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風扇閉式循環(huán)冷卻、廢氣渦輪增壓。整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換。發(fā)電機組采用新型縮口燃燒室,達到環(huán)保指標。潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計、性能可靠。.具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍128kw-880kw。質(zhì)優(yōu)價廉,在國內(nèi)擁有110個售后服務站,為發(fā)動機提供兩年質(zhì)保。
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
128KW | 128 | 140 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 | 詳細參數(shù) | |
150KW | 150 | 160 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 | 詳細參數(shù) | |
160KW | 160 | 175 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細參數(shù) | |
170KW | 170 | 190 | WD135TD19 | 6 | 138/150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細參數(shù) | |
210KW | 210 | 230 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細參數(shù) | |
240KW | 240 | 260 | WD129TAD25 | 6 | 135/150 | 12.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細參數(shù) | |
250KW | 250 | 280 | WD240TD28 | 6 | 135/150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 | 詳細參數(shù) | |
280KW | 280 | 310 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 | 詳細參數(shù) | |
308KW | 308 | 340 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 | 詳細參數(shù) | |
320KW | 320 | 350 | WD269TD35 | 12 | 138/160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 2900 | 詳細參數(shù) | |
340KW | 340 | 380 | WD269TD35 | 12 | 138/160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
380KW | 380 | 420 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
390KW | 390 | 430 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 | 詳細參數(shù) | |
420KW | 420 | 460 | WD269TAD45 | 12 | 138/150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 | 詳細參數(shù) | |
435KW | 435 | 480 | WD269TAD48 | 12 | 138/150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 | 詳細參數(shù) | |
460KW | 460 | 505 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 4050 | 詳細參數(shù) | |
510KW | 510 | 560 | WD287TAD56 | 12 | 138/160 | 27.3 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 | 詳細參數(shù) | |
525KW | 525 | 580 | WD287TAD58 | 12 | 138/160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 | 詳細參數(shù) | |
560KW | 560 | 610 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 | 詳細參數(shù) | |
620KW | 620 | 680 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 213 | 4000*1850*2100 | 4350 | 詳細參數(shù) | |
709KW | 709 | 780 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 213 | 4000*1850*2100 | 4500 | 詳細參數(shù) | |
745KW | 745 | 820 | WD327TAD82 | 12 | 145/165 | 32.7 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 | 詳細參數(shù) | |
800KW | 800 | 880 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224