機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 康明斯系列 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 沃爾沃系列 | 220 | 275 | TD734GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1050×1770 | 1960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 帕金斯系列 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2580 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224