機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
200KW | 上柴系列 | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.27 | ≤200 | 2515*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 玉柴系列 | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 120/145 | 9.85 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 帕金斯系列 | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590×1005×1720 | 2240 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | 6135AZLD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | NT129LA21 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 通柴系列 | 200 | 250 | NT137LR22 | 6 | 135/160 | 12.9 | 199 | 1900×1145×1554 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224