機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
50KW | 康明斯系列 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 玉柴系列 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.2 | 198 | 1900×780×1250 | 810 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 濰柴系列 | 50 | 62.5 | HFR4105ZD | 4 | 105/125 | 4.33 | 238 | 1900×8001×400 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 道依茨系列 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224