英國Perkins(帕金斯)發(fā)動機(jī)有限公司于1932年由英國企業(yè)家Frank.Perkins在英國Peterborough創(chuàng)建,為全球領(lǐng)先的發(fā)動機(jī)制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動機(jī)市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發(fā)動機(jī),完全滿足客戶的特定需求,因而備受設(shè)備生產(chǎn)商信賴。2008年正馳動力獲得Perkins(珀金斯)發(fā)動機(jī)OEM授權(quán),珀金斯發(fā)動機(jī)與“正馳”發(fā)電機(jī)為中國及全球用戶提供了12000臺柴油發(fā)電機(jī)組,服務(wù)了10000多家企事業(yè)單位。
選擇珀金斯發(fā)動機(jī)的原因:
1、柴油發(fā)動機(jī)由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產(chǎn);
2、發(fā)動機(jī)采用最新歐美技術(shù)及高強(qiáng)度耐磨材料,確保一流的品質(zhì);
3、油耗低、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、排放低;
4、清潔、寧靜,噪音級維持在最低水平;
5、動機(jī)可無故障地運(yùn)行達(dá)6000小時(shí);
6、發(fā)動機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)兩年保修期,突顯制造商對機(jī)器耐久性及可靠度的絕對信心。
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī)型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
8KW | 8 | 10 | 403D-11G | 3 | 77/81 | 1.31 | 2.2 | 1100×450×940 | 290 | 詳細(xì)參數(shù) | |
11KW | 11 | 13.75 | 403D-15G | 3 | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1322×556×1260 | 396 | 詳細(xì)參數(shù) | |
18KW | 18 | 22.5 | 404D-22G | 4 | 84/100 | 2.216 | 4.7 | 1322×556×1260 | 456 | 詳細(xì)參數(shù) | |
24KW | 24 | 30 | 404D-22TG | 4 | 84/101 | 2.2 | 4.7 | 1770×715×1260 | 460 | 詳細(xì)參數(shù) | |
28KW | 28 | 35 | 1103A-33G2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 6 | 2148×750×1260 | 587 | 詳細(xì)參數(shù) | |
28KW | 28 | 35 | 1103C-33G3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
40KW | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 812 | 詳細(xì)參數(shù) | |
41KW | 41 | 51.25 | 1103C-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
41KW | 41 | 51.25 | 1103C-33TG3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
53KW | 53 | 66.25 | 1103A-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 945 | 詳細(xì)參數(shù) | |
57KW | 57 | 71.25 | 1104A-44TG1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
70KW | 70 | 87.5 | 1104A-44TG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 997 | 詳細(xì)參數(shù) | |
83KW | 83 | 103.75 | 1006TG1A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1056 | 詳細(xì)參數(shù) | |
88KW | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1565 | 990 | 詳細(xì)參數(shù) | |
90KW | 90 | 112.5 | 1006TG2A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1132 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 120 | 150 | 1006TAG | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1360 | 詳細(xì)參數(shù) | |
121KW | 121 | 151.25 | 1006C-E66TAG2 | 6 | 100/127 | 6.6 | 28 | 2512×735×1545 | 1380 | 詳細(xì)參數(shù) | |
132KW | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1760 | 詳細(xì)參數(shù) | |
132KW | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
162KW | 162 | 202.5 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 100/127 | 6.6 | 38 | 2700×900×1458 | 2040 | 詳細(xì)參數(shù) | |
183KW | 183 | 228.75 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 42 | 2590×1005×1720 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590×1005×1720 | 2240 | 詳細(xì)參數(shù) | |
207KW | 207 | 258.75 | 1306C-E87TAG5 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2570 | 詳細(xì)參數(shù) | |
220KW | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2580 | 詳細(xì)參數(shù) | |
308KW | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137/165 | 12.5 | 63 | 3500×1150×2065 | 3150 | 詳細(xì)參數(shù) | |
352KW | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 137/165 | 12.5 | 72 | 3500×1150×2065 | 3410 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 400 | 500 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 145/183 | 15.2 | 81 | 3875×1150×2197 | 3609 | 詳細(xì)參數(shù) | |
440KW | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 145/183 | 15.2 | 87 | 3875×1150×2197 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
520KW | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 90 | 3900×1470×2197 | 4372 | 詳細(xì)參數(shù) | |
528KW | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
572KW | 572 | 715 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4706 | 詳細(xì)參數(shù) | |
642KW | 642 | 802.5 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.92 | 108 | 4290×1912×2286 | 6060 | 詳細(xì)參數(shù) | |
704KW | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.92 | 122 | 4290×1912×2286 | 6260 | 詳細(xì)參數(shù) | |
743KW | 743 | 928.75 | 4008TWG | 28 | 160/190 | 30.56 | 146 | 5030×1900×2250 | 7345 | 詳細(xì)參數(shù) | |
796KW | 796 | 995 | 4008TAG1A | 8 | 160/190 | 30.56 | 160 | 5030×1900×2250 | 7345 | 詳細(xì)參數(shù) | |
880KW | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8 | 160/190 | 30.56 | 197 | 5030×1900×2250 | 7715 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1102KW | 1102 | 1377.5 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 250 | 5295×2040×2305 | 9154 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 1200 | 1500 | 4012-46TAG1A | 12 | 160/190 | 45.842 | 253 | 5295×2040×2306 | 10135 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1200KW | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 257 | 5295×2040×2307 | 10435 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1324KW | 1324 | 1655 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 268 | 5295×2040×2308 | 10935 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1485KW | 1485 | 1856.25 | 4016TWG2 | 16 | 160/190 | 61.123 | 282 | 5928×2300×3010 | 11000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1500KW | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 61.123 | 307 | 5295×2040×2308 | 11090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1542KW | 1542 | 1927.5 | 4016TAG | 16 | 160/190 | 61.123 | 320 | 5928×2300×3010 | 15400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1624KW | 1624 | 2030 | 4016TAG1A | 16 | 160/190 | 61.123 | 342 | 6010×2300×3010 | 15400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1811KW | 1811 | 2263.75 | 4016TAG2A | 16 | 160/190 | 61.123 | 348 | 6010×2300×3010 | 15430 | 詳細(xì)參數(shù) | |
2000KW | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3A | 16 | 160/190 | 61.123 | 398 | 6010×2300×3010 | 15500 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224