南通柴油機股份有限公司中國漁船漁機行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),高新技術(shù)企業(yè),中國內(nèi)燃機行業(yè)排頭兵企業(yè),國家機械工業(yè)科技領(lǐng)先企業(yè),江蘇省機械行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。公司始建于1958年,前身為南通柴油機廠,1993年經(jīng)江蘇省體改委批準(zhǔn)整體改制為國有控股的股份有限公司,2003年國有股本退出,改制為民營股份制企業(yè),2010年與中國高速傳動設(shè)備集團有限公司(南高齒)實施戰(zhàn)略重組,成為"中國傳動"旗下控股企業(yè)。公司專業(yè)生產(chǎn)"飛鯨"、"富來威"牌135/138系列柴油機、氣體發(fā)動機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從100kW到800kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內(nèi)燃機權(quán)威研究機構(gòu)——奧地利AVL公司先進技術(shù)的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),被認(rèn)定為"中國漁船漁機行業(yè)名牌產(chǎn)品"、"國家重點新產(chǎn)品"、"江蘇省重點保護產(chǎn)品"、"江蘇省質(zhì)量信得過產(chǎn)品",榮獲"國家機械工業(yè)科技進步獎"。
通柴柴油機特點:動力強勁,盡展前言科技魅力;啟動便捷,彰顯卓越動力特色;燃油經(jīng)濟,打造節(jié)能動力先鋒;低排低噪,成就環(huán)保動力典范。
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
100KW | 100 | 125 | 6135AD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 120 | 150 | 6135ZD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 150 | 187.5 | 6135AZD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2500×900×1650 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 250 | 6135AZLD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
150KW | 150 | 187.5 | NT129ZA17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2400×850×1500 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 250 | NT129LA21 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2800×1100×1700 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
200KW | 200 | 250 | NT137LR22 | 6 | 135/160 | 12.9 | 199 | 1900×1145×1554 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 250 | 312.5 | NT144LU25 | 6 | 135/168 | 12.9 | 199 | 1900×1250×1650 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 300 | 375 | NT151LU30 | 12 | 138/168 | 25.8 | 199 | 2000×1250×1650 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 350 | 437.5 | NT151LU33 | 12 | 138/168 | 25.8 | 199 | 3200×1450×1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 300 | 375 | J258ZA31 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 2230×1355×1715 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 350 | 437.5 | J258ZA33 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 2230×1355×1715 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 350 | 437.5 | NT271ZW40 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 2126×1740×1902 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
400KW | 400 | 500 | NT271ZW40 | 12 | 138/168 | 25.8 | 198 | 3300×1550×1900 | 4800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
450KW | 450 | 562.5 | NT283ZW46 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 2126×1740×1902 | 4900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 500 | 625 | NT271ZW51 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 550 | 687.5 | NT271LW53 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
550KW | 550 | 687.5 | TC283LW56 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
580KW | 580 | 725 | TC283LW59 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3300×1740×1900 | 5200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
600KW | 600 | 750 | TC283LW62 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×2000 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
630KW | 630 | 787.5 | TC296LM66 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×2000 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
720KW | 720 | 900 | TC296LM75 | 12 | 138/165 | 29.64 | 198 | 3600×1800×2000 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 800 | 1000 | TC296LM83 | 12 | 138/165 | 29.64 | 198 | 3800×1900×2280 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224