華柴公司1979年開始引進德國道依茨公司的風(fēng)冷柴油機,2002年引進1015系列水冷柴油機,2005年引進TCD2015系列水冷柴油機。經(jīng)過近三十多年的技術(shù)消化吸收和國產(chǎn)化工作,鍛煉出了一支精于道依茨公司柴油機技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、DIN標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計思想的科技人才隊伍,培養(yǎng)了一批精于制造的工藝專家,造就了一批精于柴油機專業(yè)件試制加工的高級技術(shù)工人,建立了完善的零部件配套體系,并且有上百人在德國道依茨公司接受技術(shù)培訓(xùn)。
"道依茨"其產(chǎn)品性能優(yōu)良,具有功率大、體積小、重量輕、油耗低、噪音小等特點,排放達歐‖標(biāo)準(zhǔn),能適應(yīng)高海拔(≤5000m),超過海拔1000m以上每升1000m功率下降9%,更能適應(yīng)高寒地帶,零下35℃無需任何輔助裝置能正常啟動,性價比較高,維護保養(yǎng)方便,全國聯(lián)保,另配件全球通用,廣泛用于發(fā)電機組、工程機械、汽車、部隊等各個領(lǐng)域。2009年正馳動力儼然成為華柴道依茨公司戰(zhàn)略合作伙伴和OEM大客戶。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,擁有C、E、D三大產(chǎn)品平臺,功率覆蓋85~340馬力,各種變型和適應(yīng)性產(chǎn)品300余種,產(chǎn)品具備先進、高效、可靠、節(jié)能、環(huán)保等一系列顯著優(yōu)勢。具有進氣回流功能,能良好的適應(yīng)高原、高海拔地區(qū)。
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
30KW | 30 | 33 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
45KW | 45 | 50 | TD226B-3D 4 | 4 | 102×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
50KW | 50 | 55 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 75 | 82 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
80KW | 80 | 90 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2200×800×1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
100KW | 100 | 110 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
120KW | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
190KW | 190 | 210 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132×145 | 9.726 | 195 | 2950×1100×1600 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
205KW | 205 | 225 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132×145 | 11.9 | 195 | 2800×1145×1600 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
230KW | 230 | 255 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1700 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | |
250KW | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
280KW | 280 | 310 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
300KW | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
350KW | 350 | 380 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
360KW | 360 | 390 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
370KW | 370 | 410 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
405KW | 405 | 440 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 | 詳細(xì)參數(shù) | |
415KW | 415 | 455 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224