機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī)型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
75KW | 康明斯系列 | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 上柴系列 | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤205 | 1950*893*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 沃爾沃系列 | 75 | 93.75 | TD520GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 215 | 2080×720×1450 | 1090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 玉柴系列 | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 濰柴系列 | 75 | 93.75 | HFR6105ZD | 4 | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
75KW | 道依茨系列 | 75 | 82 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224